您的位置: > 公益>

房九九官网,房大全九江二手房网

导读 房九九查询房大全九江二手房网西安房产网最新版本介绍西安房产网 预售证查询房九九西安房产网开发企业 |西安呈坤房地产开发有限公司 登记楼幢 | 1,3,4 (共266套) 登记时间 | 2024.06.25 至 2024.06.27 房源价格 |23463元/m² 九曲松间(一期)项目16# [曲江新区] [等待摇号] 开发企业 |... ...

开发企业 |西安呈坤房地产开发有限公司 登记楼幢 | 1,3,4 (共266套) 登记时间 | 2024.06.25 至 2024.06.27 房源价格 |23463元/m² 九曲松间(一期)项目16# [曲江新区] [等待摇号] 开发企业 |

开发企业 |西安国际港务区润泽房地产有限公司 登记楼幢 | 11,12,13,14 (共289套) 登记时间 | 2024.06.04 至 2024.06.06 房源价格 |18000元/m² 首帕张堡村城中村改造项目DK-7-3(君成序一期) 1#、8

kai fa qi ye | xi an guo ji gang wu qu run ze fang di chan you xian gong si deng ji lou zhuang | 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 ( gong 2 8 9 tao ) deng ji shi jian | 2 0 2 4 . 0 6 . 0 4 zhi 2 0 2 4 . 0 6 . 0 6 fang yuan jia ge | 1 8 0 0 0 yuan / m ² shou pa zhang bao cun cheng zhong cun gai zao xiang mu D K - 7 - 3 ( jun cheng xu yi qi ) 1 # 、 8 . . .

开发企业 |西安招黎云舒房地产有限公司 登记楼幢 | 1,9 (共153套) 登记时间 | 2024.06.24 至 2024.06.26 房源价格 |27350元/m² 枫林九溪清溪项目1#、2#、3# [国际港务区] [等待摇号] 开发企业 |

开发企业 |西安雍景嘉境房地产有限公司 登记楼幢 | 4 (共105套) 登记时间 | 2024.06.27 至 2024.06.29 房源价格 |17581元/m² 云阶3# [浐灞生态区] [等待摇号] 开发企业 |西安华富房地产开发有限

开发企业 |陕西天基房地产开发有限公司 登记楼幢 | 2 (共196套) 登记时间 | 2024.06.18 至 2024.06.20 房源价格 |20606元/m² 御湖境小区2#、3#、4# [航天基地] [距离登记结束还剩1天21小时7分钟]

≥﹏≤

开发企业 | 西安国际港务区润辉房地产开发有限公司 登记楼幢 | 4,5,11(共150套) 登记时间 | 2024.06.09 至 2024.06.11 房源价格 | 17124 元/m² 港悦府悦观3#

开发企业 |西安雍景嘉境房地产有限公司 登记楼幢 | 10 (共36套) 登记时间 | 2024.06.19 至 2024.06.21 房源价格 |17581元/m² 陆港新家园(二期)项目16#、19# [国际港务区] [等待摇号] 开发企业 |

开发企业 | 陕西荣泉房地产开发有限公司 登记楼幢 | 1(共128套) 登记时间 | 2024.05.12 至 2024.05.14 房源价格 | 18075 元/m² 港悦府悦颂12#,19# [国际港务区] [距离登记

开发企业 |西安雍景嘉境房地产有限公司 登记楼幢 | 10 (共36套) 登记时间 | 2024.06.19 至 2024.06.21 房源价格 |17581元/m² 陆港新家园(二期)项目16#、19# [国际港务区] [等待摇号] 开发企业 |

开发企业 |陕西荣泉房地产开发有限公司 登记楼幢 | 5 (共132套) 登记时间 | 2024.06.15 至 2024.06.17 房源价格 |18075元/m² 楼盘评测 更多 首付22万起,倒挂4000元/㎡的盘要推新 融创天朗南长安

以上就是【东西半球怎么划分地图,东西半球怎么划分】相关内容。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!